|
VISUALIZAÇÃO: |
População: | Casos por 100 mil habitantes: | Óbitos por 100 mil habitantes: | |||
Total de Casos: | Média de casos (7 dias): | Semana com mais casos: | |||
Total de Óbitos: | Média de óbitos (7 dias): | Semana com mais óbitos: |
Estado | Total de Casos | Total de Óbitos | Novos Casos (7 dias) | Variação de Casos (7 dias) | Novos Óbitos (7 dias) | Variação de Óbitos (7 dias) | Casos por 100 mil habitantes | Óbitos por 100 mil habitantes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC - Acre | 123.808 | 1.992 | 110 | +26,36% | 2 | 0,0% | 13.841,49 | 222,70 |
AL - Alagoas | 295.972 | 6.869 | 658 | -1,06% | 28 | -14,29% | 8.830,92 | 204,95 |
AM - Amazonas | 581.070 | 14.151 | 798 | -27,44% | 4 | 0,0% | 13.809,64 | 336,31 |
AP - Amapá | 160.328 | 2.122 | 63 | +7,94% | 2 | 0,0% | 18.604,44 | 246,24 |
BA - Bahia | 1.530.054 | 29.658 | 4.585 | +20,76% | 74 | 0,0% | 10.247,75 | 198,64 |
CE - Ceará | 1.239.746 | 26.708 | 3.441 | -0,15% | 38 | +10,53% | 13.494,42 | 290,71 |
DF - Distrito Federal | 691.353 | 11.573 | 1.470 | 0,0% | 22 | 0,0% | 22.629,11 | 378,80 |
ES - Espírito Santo | 1.037.188 | 14.323 | 2.696 | +1,3% | 24 | -4,17% | 25.521,03 | 352,43 |
GO - Goiás | 1.269.853 | 26.212 | 21.899 | +0,26% | 141 | +2,84% | 17.851,21 | 368,48 |
MA - Maranhão | 424.199 | 10.869 | 2.397 | +0,67% | 11 | 0,0% | 5.962,37 | 152,77 |
MG - Minas Gerais | 3.317.401 | 60.767 | 21.340 | -3,82% | 203 | +1,97% | 15.580,02 | 285,39 |
MS - Mato Grosso do Sul | 523.565 | 10.486 | 3.318 | -7,23% | 19 | -5,26% | 18.636,23 | 373,25 |
MT - Mato Grosso | 724.653 | 14.854 | 3.411 | +0,21% | 13 | 0,0% | 20.550,42 | 421,24 |
PA - Pará | 751.293 | 18.079 | 6.702 | -4,34% | 46 | -6,52% | 8.644,75 | 208,03 |
PB - Paraíba | 594.891 | 10.189 | 2.506 | +7,18% | 15 | 0,0% | 14.727,66 | 252,25 |
PE - Pernambuco | 892.115 | 21.366 | 11.662 | +0,42% | 82 | -1,22% | 9.276,80 | 222,18 |
PI - Piauí | 367.515 | 7.721 | 309 | -0,32% | 7 | -28,57% | 11.199,67 | 235,29 |
PR - Paraná | 2.407.960 | 42.896 | 11.194 | -1,94% | 94 | +1,06% | 20.908,17 | 372,46 |
RJ - Rio de Janeiro | 2.078.817 | 72.695 | 20.077 | -1,19% | 186 | +7,53% | 11.970,48 | 418,60 |
RN - Rio Grande do Norte | 495.749 | 8.119 | 3.019 | -3,11% | 6 | -16,67% | 14.027,33 | 229,73 |
RO - Rondônia | 391.943 | 7.172 | 4.620 | -0,93% | 32 | 0,0% | 21.817,52 | 399,23 |
RR - Roraima | 155.062 | 2.144 | 235 | -4,68% | 0 | 0,0% | 24.566,96 | 339,68 |
RS - Rio Grande do Sul | 2.263.880 | 38.985 | 23.355 | -0,87% | 110 | -6,36% | 19.818,66 | 341,29 |
SC - Santa Catarina | 1.671.175 | 21.648 | 10.720 | -1,43% | 32 | -6,25% | 23.042,74 | 298,49 |
SE - Sergipe | 325.274 | 6.309 | 1.329 | +0,9% | 10 | +20,0% | 14.027,55 | 272,08 |
SP - São Paulo | 5.232.374 | 167.110 | 51.347 | -2,61% | 456 | -0,88% | 11.303,63 | 361,01 |
TO - Tocantins | 302.502 | 4.142 | 855 | -25,61% | 2 | 0,0% | 19.022,32 | 260,46 |
BRASIL | 29.849.740 | 659.159 | 214.116 | -1,29% | 1.659 | +0,18% | 14.096,31 | 311,28 |
INFORMAÇÕES GERAIS
Escolha um estado no mapa, ou clique em "EXIBIR DADOS DO BRASIL" para ver as estatísticas consolidadas de todos
os estados do Brasil.
Para facilitar a visualização, você também pode escolher entre os modos DIÁRIO ou SEMANAL, lembrando
que a semana
atual pode parecer ter menos casos por ainda não ter sido encerrada.
ZOOM: Você também pode clicar no gráfico e arrastar para ampliar a visualização.
CONTATO:
Caso queira entrar em contato conosco para tirar dúvidas, enviar críticas, sugestões ou para desenvolvermos um trabalho similar para você ou sua empresa, envie e-mail para: contato@datamachine.com.br